| GRAPHIC FEATURES | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti 筆記型電腦 GPU8GB GDDR6 VRAMNVIDIA CUDA® Cores - 5888顯示卡功率最高達 150W加速時脈最高 1485MHzNVIDIA GPU Boost™ 2.0NVIDIA Optimus™ 技術NVIDIA Whisper Mode 2.0NVIDIA Resizable BAR第 2 代 RT 核心第 3 代 Tensor 核心VR Ready
 | 
|---|
| 儲存空間 | 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) 開放式 M.2 插槽 - 支援 PCIe 與 SATA SSD,可升級至 2TB SSD(雙重 M.2 插槽 - 支援雙面 M.2) | 
|---|
| 記憶體 | 32GB DDR5 雙通道記憶體 (4800MHz) | 
|---|
| 鍵盤 | 具備 Razer Chroma™ 各鍵獨立 RGB 的全區無衝突鍵盤 | 
|---|
| 連接 | Wi-Fi 6E (Killer® AX1690) – 2.4GHz / 5GHz / 6GHz 802.11ax Wi-Fi 無線網路功能;相容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az,藍牙 5.2 無線連接技術 | 
|---|
| 觸控板 | 具 Microsoft 精確式觸控功能的玻璃觸控板 | 
|---|
| 輸入與輸出 | 3 個 USB 3.2 Gen 2 Type-A 連接埠2 個 Thunderbolt 4™ (USB 3.2 Gen 2) Type-C,具電力傳輸及 Nvidia GPU 輸出的 Display Port 1.4 功能支援使用 20V USB-C PD 3.0 充電器,最高 100W
RJ45 - 2.5Gb 乙太網路插孔HDMI 2.1 輸出UHS-II SD 讀卡機
 | 
|---|
| 音訊 | 8 陣列喇叭(4 個高音與 4 個低音)3 個智慧擴大器3.5mm 耳機 / 麥克風複合式插孔內建陣列式麥克風THX® Spatial Audio支援 7.1 聲道編解碼器(透過 HDMI)
 | 
|---|
| 外觀 | CNC 切割鋁合金、經陽極處理的黑色表面,綠色背光 Razer 標誌 | 
|---|
| 尺寸 | 19.9 公釐 x 260 公釐 x 395 公釐0.78 吋 x 10.24 吋 x 15.55 吋
 | 
|---|
| 重量 | 2.50 公斤 / 5.50 磅 | 
|---|
| 電池和電源變壓器 | 内建 82WHr 可充電鋰離子電池2 年有限保固280W 氮化鎵電源變壓器
 | 
|---|
| 其他特色 | Windows® Hello 內建紅外線 HD 網路攝影機 (1080P)可透過 Razer™ Synapse 3 設定效能表現、可編程鍵盤、背光和控制風扇速度Kensington™ 防盜安全鎖孔新式待命模式Intel PTT - (sTPM 2.0)
 | 
|---|
| 保固 | 1 年筆記型電腦有限保固服務2 年電池有限保固服務
 | 
|---|